<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
		<atom:link href="http://www.spotimage.com" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<description>Spot Image - Actualités</description>
		<link>http://www.spotimage.com</link>
		<language>fr</language>
						<generator>Automne (TM)</generator>
				<webMaster>Gilles.Romano@spotimage.fr (Spot Image)</webMaster>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>60</ttl>
<title>Spot Image - Actualités</title><item>
				<guid isPermaLink="false">object12-3614</guid><link>http://www.spotimage.com/web/3276-astrium-developpe-ses-services-de-geo-information-en-grece.php</link>
				<title>Astrium développe ses services de géo-information en Grèce</title><description><![CDATA[
				Astrium Services se développe en Grèce en créant Spot Infoterra Hellas, une  société de distribution de services en information géographique.
				]]></description><author>Spot-Image</author><pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate><category>Communiqués de Presse</category></item><item>
				<guid isPermaLink="false">object12-3478</guid><link>http://www.spotimage.com/web/355-spot-magazine.php</link>
				<title>Spot magazine 48</title><description><![CDATA[
				
				]]></description><author>Spot-Image</author><pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate><category>Hors catégorie</category></item><item>
				<guid isPermaLink="false">object12-3461</guid><link>http://www.spotimage.com/web/3262-inondations-dans-le-sud-est-de-la-france-avant-apres-avec-spot-5.php</link>
				<title>Inondations dans le sud-est de la France : avant-après avec Spot 5</title><description><![CDATA[
				
				]]></description><author>Spot-Image</author><pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate><category>Images d'actualité</category></item><item>
				<guid isPermaLink="false">object12-3397</guid><link>http://www.spotimage.com/web/3259-spot-image-annonce-l-achat-par-le-gouvernement-americain-de-donnees-sur-l-amerique-du-nord.php</link>
				<title>Spot Image annonce l'achat par le gouvernement américain de données sur l’Amérique du Nord </title><description><![CDATA[
				Spot Image Corp., qui fait partie de la Division GEO* d’Astrium Services, a annoncé la signature d’un accord majeur d’achat de données, conclu avec le gouvernement américain et permettant à l’US Geological Survey (USGS) un accès quasi-illimité aux images recueillies par les satellites SPOT 4 et 5 au-dessus des Etats-Unis continentaux. En partenariat avec la NASA et le Département américain de l’Agriculture, l’USGS pourra distribuer des données image du continent nord-américain aux agences civiles fédérales, étatiques et locales américaines, sans surcoût.
				]]></description><author>Spot-Image</author><pubDate>Mon, 14 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate><category>Communiqués de Presse</category></item><item>
				<guid isPermaLink="false">object12-3353</guid><link>http://www.spotimage.com/web/3201-spot-image-fusionne-avec-infoterra-france-.php</link>
				<title>Spot Image fusionne avec Infoterra France !</title><description><![CDATA[
				
				]]></description><author>Spot-Image</author><pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate><category>Communiqués de Presse</category></item><item>
				<guid isPermaLink="false">object12-2983</guid><link>http://www.spotimage.com/web/3196-maree-noire-dans-le-golfe-du-mexique-spot-5-mobilise.php</link>
				<title>Marée noire dans le golfe du Mexique,  Spot 5 mobilisé</title><description><![CDATA[<img src="http://www.spotimage.com/automne_modules_files/pNews/public/r2983_97_louisiane_petrole_icon_vf_thumbnail.jpg" alt="" align="left" hspace="5" />
				
				]]></description><author>Spot-Image</author><pubDate>Mon, 03 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate><category>Images d'actualité</category></item>
		<!--{elements:YToyOntzOjc6InBocG5vZGUiO2I6MTtzOjY6Im1vZHVsZSI7YToxOntpOjA7czo1OiJwTmV3cyI7fX0=}-->
	</channel>
</rss>